Wetterdaten: aktuell Sonntag, 19.05.2024 05:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET Taupunkt Windchill Windböen
19.05.2024 05:10 14,6 °C 84 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 11,9 °C 14,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.05.2024 05:05 14,7 °C 84 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 12,0 °C 14,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.05.2024 05:00 14,8 °C 83 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 11,9 °C 14,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.05.2024 04:55 14,9 °C 83 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 12,0 °C 14,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.05.2024 04:50 15,1 °C 83 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 12,2 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2024 04:45 15,2 °C 83 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 12,3 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2024 04:40 15,3 °C 83 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 12,4 °C 15,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.05.2024 04:35 15,3 °C 83 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 12,4 °C 15,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.05.2024 04:30 15,4 °C 83 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 12,5 °C 15,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.05.2024 04:25 15,4 °C 83 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 12,5 °C 15,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.05.2024 04:20 15,5 °C 82 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 12,4 °C 15,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:10 17:40 04:30 - 04:50 - - - - 06:15 06:15 04:50
Minimum _ 9,3 °C 61 % 1009,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 8,5 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:15 09:00 10:45 05:10 14:40 - - 05:10 05:10 12:25 16:30 14:30
Maximum _ 22,1 °C 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 14,6 °C 21,7 °C 25,7 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ 16,5 °C 80 % 1012,3 hPa #0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S - #0 min. #0,000 mm 12,8 °C 16,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)