Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.02.2023 02:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET Taupunkt Windchill Windböen
02.02.2023 02:00 2,8 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 1,2 °C 2,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.02.2023 01:55 2,8 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 1,2 °C 2,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.02.2023 01:50 2,9 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 1,3 °C 2,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.02.2023 01:45 2,9 °C 89 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 1,3 °C -0,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.02.2023 01:40 2,9 °C 89 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 1,3 °C 0,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.02.2023 01:35 3,0 °C 88 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 1,2 °C 0,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.02.2023 01:30 3,1 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 1,3 °C -0,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.02.2023 01:25 3,1 °C 88 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 1,3 °C -1,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.02.2023 01:20 3,0 °C 89 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 1,4 °C -1,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.02.2023 01:15 3,0 °C 89 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 1,4 °C -0,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.02.2023 01:10 2,9 °C 89 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 1,3 °C 0,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 23:40 16:15 01:45 - 07:00 - - - - 23:35 23:15 06:30
Minimum _ 1,6 °C 67 % 1013,5 hPa - 2,4 km/h (1 Bft) - - - - 0,2 °C -3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 15:35 23:55 08:20 23:30 16:15 - - 02:00 02:00 12:10 18:30 23:15
Maximum _ 8,0 °C 92 % 1017,2 hPa 0,6 l/m² 21,2 km/h
NW (4 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 4,5 °C 4,9 °C 53,1 km/h
N-NW (7 Bft)
Durchschnitt _ 4,6 °C 83 % 1015,6 hPa #2,8 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW - #0 min. #0,000 mm 2,0 °C 1,3 °C 21,2 km/h (4 Bft)