Wetterdaten: aktuell Sonntag, 04.05.2025 10:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET Taupunkt Windchill Windböen
04.05.2025 10:55 19,5 °C 69 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NW 332 ° 5 min 0,000 mm 13,7 °C 18,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.05.2025 10:50 19,5 °C 69 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N 351 ° 5 min 0,000 mm 13,7 °C 19,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.05.2025 10:45 19,6 °C 68 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 323 ° 5 min 0,000 mm 13,5 °C 19,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.05.2025 10:40 19,6 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 305 ° 5 min 0,000 mm 13,8 °C 19,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.05.2025 10:35 19,7 °C 67 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N 350 ° 5 min 0,000 mm 13,4 °C 19,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.05.2025 10:30 19,8 °C 67 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NW 343 ° 5 min 0,000 mm 13,5 °C 19,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.05.2025 10:25 20,0 °C 67 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 0,000 mm 13,7 °C 20,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.05.2025 10:20 20,2 °C 65 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW 325 ° 5 min 0,000 mm 13,4 °C 20,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.05.2025 10:15 20,3 °C 64 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 298 ° 5 min 0,000 mm 13,3 °C 20,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.05.2025 10:10 20,6 °C 64 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NW 322 ° 5 min 0,000 mm 13,5 °C 20,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.05.2025 10:05 20,8 °C 63 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NW 313 ° 5 min 0,000 mm 13,5 °C 20,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:30 13:55 02:50 - 04:30 - - - - 17:05 17:40 04:30
Minimum _ 13,7 °C 40 % 1004,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 12,3 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:40 05:35 11:05 17:25 17:30 - - 10:55 10:00 12:40 14:40 17:05
Maximum _ 29,1 °C 92 % 1010,5 hPa 1,6 l/m² 27,4 km/h
S (4 Bft)
- - 5 min 1,016 mm 16,2 °C 29,0 °C 46,7 km/h
S-SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 19,9 °C 72 % 1006,6 hPa #3,4 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW - #2:55 h #9,296 mm 14,0 °C 19,6 °C 10,5 km/h (2 Bft)