Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 12.12.2019 01:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET Taupunkt Windchill Windböen
12.12.2019 01:15 0,6 °C 83 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm -1,9 °C -1,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
12.12.2019 01:10 0,7 °C 82 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm -2,0 °C -2,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
12.12.2019 01:05 0,8 °C 82 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm -1,9 °C -1,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
12.12.2019 01:00 0,8 °C 82 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm -1,9 °C -2,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
12.12.2019 00:55 0,8 °C 82 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm -1,9 °C -3,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
12.12.2019 00:50 0,8 °C 81 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm -2,1 °C -3,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
12.12.2019 00:45 0,9 °C 81 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm -2,0 °C -3,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
12.12.2019 00:40 0,9 °C 81 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm -2,0 °C -4,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
12.12.2019 00:35 0,9 °C 82 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm -1,8 °C -3,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
12.12.2019 00:30 0,9 °C 82 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm -1,8 °C -5,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
12.12.2019 00:25 0,9 °C 81 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm -2,0 °C -4,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 07:45 13:55 00:50 - 19:30 - - - - 07:45 23:50 19:30
Minimum _ -5,7 °C 72 % 1010,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -6,8 °C -6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:25 09:05 02:00 22:15 23:50 - - 01:15 01:15 13:25 13:25 23:45
Maximum _ 3,4 °C 94 % 1024,6 hPa 0,2 l/m² 15,5 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 0 min 0,000 mm -0,6 °C 3,4 °C 33,8 km/h
O-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ -1,2 °C 85 % 1017,8 hPa #0,2 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. #0,000 mm -3,4 °C -1,8 °C 6,0 km/h (2 Bft)