Wetterdaten: aktuell Sonntag, 28.04.2024 01:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET Taupunkt Windchill Windböen
28.04.2024 01:55 13,3 °C 69 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 7,7 °C 11,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
28.04.2024 01:50 13,4 °C 68 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 7,6 °C 11,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
28.04.2024 01:45 13,4 °C 68 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 7,6 °C 11,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
28.04.2024 01:40 13,5 °C 68 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 7,7 °C 12,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.04.2024 01:35 13,5 °C 68 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 0,000 mm 7,7 °C 11,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.04.2024 01:30 13,5 °C 68 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 7,7 °C 11,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
28.04.2024 01:25 13,4 °C 68 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO 143 ° 0 min 0,000 mm 7,6 °C 11,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
28.04.2024 01:20 13,4 °C 68 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 7,6 °C 11,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
28.04.2024 01:15 13,5 °C 68 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 7,7 °C 11,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.04.2024 01:10 13,6 °C 68 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 7,8 °C 12,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
28.04.2024 01:05 13,6 °C 68 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 7,8 °C 11,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:30 16:45 02:10 - 07:45 - - - - 05:25 05:25 07:00
Minimum _ 3,8 °C 42 % 1011,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 2,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:25 07:20 11:55 01:55 16:05 - - 01:55 01:55 21:15 16:50 17:50
Maximum _ 20,3 °C 92 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 9,1 °C 19,4 °C 35,4 km/h
O-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 13,4 °C 66 % 1013,3 hPa #0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO - #0 min. #0,000 mm 6,7 °C 11,9 °C 15,9 km/h (3 Bft)