Wetterdaten: aktuell Dienstag, 16.09.2025 12:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
16.09.2025 12:20 17,2 °C 76 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 232 ° 5 min 0,000 mm 70 W/m² 12,9 °C 17,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.09.2025 12:15 17,2 °C 76 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 275 ° 5 min 0,000 mm 70 W/m² 12,9 °C 17,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.09.2025 12:10 17,2 °C 75 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 306 ° 5 min 0,000 mm 91 W/m² 12,7 °C 17,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.09.2025 12:05 17,2 °C 75 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 316 ° 5 min 0,051 mm 69 W/m² 12,7 °C 17,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.09.2025 12:00 17,3 °C 75 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 273 ° 5 min 0,000 mm 60 W/m² 12,8 °C 17,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.09.2025 11:55 17,3 °C 75 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 47 W/m² 12,8 °C 17,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.09.2025 11:50 17,3 °C 75 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 44 W/m² 12,8 °C 17,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.09.2025 11:45 17,4 °C 74 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 5 min 0,000 mm 53 W/m² 12,7 °C 17,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.09.2025 11:40 17,4 °C 74 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 229 ° 5 min 0,000 mm 62 W/m² 12,7 °C 17,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.09.2025 11:35 17,4 °C 74 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 231 ° 5 min 0,000 mm 67 W/m² 12,7 °C 17,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.09.2025 11:30 17,4 °C 73 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 275 ° 5 min 0,000 mm 70 W/m² 12,5 °C 17,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 09:00 17:55 02:00 - 05:30 - - - - - 11:30 07:55 05:30
Minimum _ 16,4 °C 58 % 1013,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 12,5 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:55 05:35 11:15 07:50 14:05 - - 12:20 13:05 14:50 17:35 17:50 14:00
Maximum _ 26,4 °C 92 % 1019,3 hPa 0,2 l/m² 15,2 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 5 min 0,330 mm 621 W/m² 18,4 °C 26,3 °C 29,0 km/h
S (5 Bft)
Durchschnitt _ 20,2 °C 78 % 1015,8 hPa #1,4 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W - #2:20 h #0,254 mm 54 W/m² 16,1 °C 19,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)