Wetterdaten: aktuell Montag, 20.01.2025 23:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET Taupunkt Windchill Windböen
20.01.2025 23:50 -1,4 °C 91 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm -2,7 °C -1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2025 23:45 -1,4 °C 91 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm -2,7 °C -1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2025 23:40 -1,4 °C 91 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm -2,7 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2025 23:35 -1,4 °C 91 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm -2,7 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2025 23:30 -1,4 °C 91 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm -2,7 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2025 23:25 -1,4 °C 91 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm -2,7 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2025 23:20 -1,4 °C 91 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm -2,7 °C -1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2025 23:15 -1,4 °C 91 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm -2,7 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2025 23:10 -1,4 °C 91 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm -2,7 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2025 23:05 -1,4 °C 91 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm -2,7 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2025 23:00 -1,5 °C 91 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm -2,8 °C -1,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 05:05 17:30 23:50 - 23:40 - - - - 05:05 05:45 23:35
Minimum _ -2,3 °C 90 % 1023,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -3,3 °C -5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:55 03:25 00:00 23:50 05:45 - - 23:50 23:50 15:55 15:55 06:05
Maximum _ -0,9 °C 94 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 0 min 0,000 mm -2,3 °C -0,9 °C 22,5 km/h
O (4 Bft)
Durchschnitt _ -1,7 °C 92 % 1026,7 hPa #0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S - #0 min. #0,000 mm -2,9 °C -2,0 °C 11,4 km/h (2 Bft)