Wetterdaten: aktuell Montag, 01.09.2025 18:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET Taupunkt Windchill Windböen
01.09.2025 18:35 25,8 °C 60 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 17,4 °C 25,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.09.2025 18:30 25,9 °C 59 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 17,3 °C 25,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.09.2025 18:25 26,1 °C 59 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 17,4 °C 26,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.09.2025 18:20 26,2 °C 59 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 17,5 °C 25,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
01.09.2025 18:15 26,3 °C 58 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 17,4 °C 25,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
01.09.2025 18:10 26,5 °C 57 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 17,3 °C 26,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
01.09.2025 18:05 26,6 °C 57 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 17,4 °C 26,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
01.09.2025 18:00 26,7 °C 57 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 17,5 °C 26,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
01.09.2025 17:55 26,8 °C 57 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 17,6 °C 26,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
01.09.2025 17:50 26,8 °C 56 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 17,3 °C 26,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
01.09.2025 17:45 26,9 °C 55 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 17,1 °C 26,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:25 17:20 18:20 - 09:40 - - - - 06:25 06:25 09:40
Minimum _ 12,3 °C 54 % 1008,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 11,2 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:10 08:15 21:30 11:10 14:35 - - 18:35 18:35 11:00 17:10 17:25
Maximum _ 27,4 °C 94 % 1012,1 hPa 0,2 l/m² 14,8 km/h
SO (3 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 18,5 °C 27,2 °C 25,7 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 19,1 °C 79 % 1010,5 hPa #0,2 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. #0,000 mm 15,0 °C 18,9 °C 8,3 km/h (2 Bft)