Jedenspeigen
Mittlere Stundenwerte von heute
Uhrzeit Temp Feuchte Luftdruck Regen Wind
24,4°C 71% 1021,9 hPa 0,0 mm 5 km/h / WSW
22,8°C 75% 1022,0 hPa 0,0 mm 5 km/h / NW
21,8°C 79% 1022,0 hPa 0,0 mm 5 km/h / NW
21,3°C 80% 1021,7 hPa 0,0 mm 4 km/h / NW
21,2°C 80% 1021,8 hPa 0,0 mm 4 km/h / NW
21,1°C 82% 1022,0 hPa 0,0 mm 3 km/h / NW
22,5°C 80% 1022,2 hPa 0,0 mm 2 km/h / NW
24,5°C 75% 1022,3 hPa 0,0 mm 7 km/h / SSW
25,4°C 71% 1022,4 hPa 0,0 mm 9 km/h / NNO
27,0°C 66% 1022,1 hPa 0,0 mm 10 km/h / NNO
28,7°C 61% 1021,9 hPa 0,0 mm 8 km/h / SO
29,7°C 58% 1021,6 hPa 0,0 mm 7 km/h / SO
30,5°C 54% 1021,2 hPa 0,0 mm 7 km/h / S
Höchst-/Tiefstwerte von heute
20,9°C
05:12:33 Uhr
51%
12:28:49 Uhr
1021,0 hPa
12:29:01 Uhr
gesamt heute
0,0 mm
Böen aus
NNW
30,8°C
12:20:51 Uhr
82%
05:22:37 Uhr
1022,5 hPa
08:43:01 Uhr
Regenrate 00:00:02 Uhr
0,0 mm/h
23 km/h
09:31:55 Uhr
ausgewertet von weewx-5.1.0 am 2026-06-22 12:30:00 mit Raspberry PI4