|
Jedenspeigen Mittlere Stundenwerte von heute
|
|||||||
| Uhrzeit | Temp | Feuchte | Luftdruck | Regen | Wind | ||
| 00:00 | 23,9°C | 41% | 1013,0 hPa | 0,0 mm | 1 km/h / W | ||
| 01:00 | 22,7°C | 45% | 1012,7 hPa | 0,0 mm | 0 km/h / N/A | ||
| 02:00 | 21,9°C | 50% | 1012,7 hPa | 0,0 mm | 0 km/h / N/A | ||
| 03:00 | 21,3°C | 51% | 1012,9 hPa | 0,0 mm | 2 km/h / WNW | ||
| 04:00 | 20,5°C | 54% | 1013,1 hPa | 0,0 mm | 0 km/h / NW | ||
| 05:00 | 19,9°C | 58% | 1013,9 hPa | 0,0 mm | 1 km/h / NW | ||
| 06:00 | 20,5°C | 58% | 1014,5 hPa | 0,0 mm | 1 km/h / WSW | ||
| 07:00 | 23,5°C | 57% | 1014,8 hPa | 0,0 mm | 0 km/h / WSW | ||
| 08:00 | 29,1°C | 54% | 1015,1 hPa | 0,0 mm | 7 km/h / WNW | ||
| 09:00 | 30,8°C | 52% | 1015,1 hPa | 0,0 mm | 8 km/h / WNW | ||
| 10:00 | 31,6°C | 50% | 1015,1 hPa | 0,0 mm | 9 km/h / NW | ||
| 11:00 | 32,5°C | 46% | 1015,0 hPa | 0,0 mm | 11 km/h / WNW | ||
| 12:00 | 33,3°C | 41% | 1014,7 hPa | 0,0 mm | 10 km/h / NW | ||
| 13:00 | 34,3°C | 38% | 1014,2 hPa | 0,0 mm | 9 km/h / NW | ||
| Höchst-/Tiefstwerte von heute | |||||||
| Min | 19,6°C 05:18:48 Uhr |
36% 13:54:50 Uhr |
1012,6 hPa 01:49:00 Uhr |
gesamt heute 0,0 mm |
Böen aus WNW |
||
| Max | 34,8°C 13:59:48 Uhr |
61% 06:58:00 Uhr |
1015,2 hPa 10:07:00 Uhr |
Regenrate 00:00:01 Uhr 0,0 mm/h |
27 km/h 11:22:22 Uhr |
||
ausgewertet von weewx-5.4.0 am 2026-08-06 14:00:00 mit Raspberry PI4 |
|||||||