Jedenspeigen
Mittlere Stundenwerte von heute
Uhrzeit Temp Feuchte Luftdruck Regen Wind
10,9°C 47% 1017,6 hPa 0,0 mm 4 km/h / WNW
11,4°C 50% 1017,4 hPa 0,0 mm 8 km/h / NW
10,8°C 58% 1017,2 hPa 0,0 mm 8 km/h / WNW
9,5°C 64% 1017,4 hPa 0,0 mm 7 km/h / W
8,7°C 69% 1017,3 hPa 0,0 mm 8 km/h / W
8,3°C 71% 1017,4 hPa 0,0 mm 8 km/h / W
8,5°C 71% 1017,6 hPa 0,0 mm 8 km/h / W
10,5°C 66% 1017,7 hPa 0,0 mm 8 km/h / WNW
13,0°C 61% 1017,4 hPa 0,0 mm 9 km/h / NW
14,3°C 59% 1017,2 hPa 0,0 mm 12 km/h / WNW
16,1°C 55% 1016,9 hPa 0,0 mm 9 km/h / NW
17,5°C 50% 1016,4 hPa 0,0 mm 11 km/h / NW
18,6°C 46% 1015,8 hPa 0,0 mm 10 km/h / NW
Höchst-/Tiefstwerte von heute
8,0°C
05:48:23 Uhr
44%
12:54:43 Uhr
1015,4 hPa
12:58:01 Uhr
gesamt heute
0,0 mm
Böen aus
NW
19,1°C
12:59:43 Uhr
72%
05:51:05 Uhr
1017,8 hPa
07:10:01 Uhr
Regenrate 00:00:02 Uhr
0,0 mm/h
27 km/h
12:28:27 Uhr
ausgewertet von weewx-5.1.0 am 2026-04-24 13:00:00 mit Raspberry PI4