Jedenspeigen
Mittlere Stundenwerte von heute
Uhrzeit Temp Feuchte Luftdruck Regen Wind
14,6°C 81% 1022,4 hPa 0,0 mm 1 km/h / NW
14,0°C 83% 1022,6 hPa 0,0 mm 0 km/h / N/A
13,4°C 84% 1022,8 hPa 0,0 mm 0 km/h / N/A
12,6°C 84% 1022,9 hPa 0,0 mm 0 km/h / N/A
12,0°C 84% 1023,1 hPa 0,0 mm 0 km/h / N/A
11,7°C 83% 1023,1 hPa 0,0 mm 0 km/h / NW
11,7°C 81% 1023,2 hPa 0,0 mm 1 km/h / NW
12,2°C 79% 1023,3 hPa 0,0 mm 0 km/h / N/A
15,0°C 80% 1023,5 hPa 0,0 mm 0 km/h / NW
19,0°C 74% 1023,8 hPa 0,0 mm 2 km/h / SSO
21,4°C 67% 1023,8 hPa 0,0 mm 3 km/h / S
23,3°C 60% 1023,4 hPa 0,0 mm 5 km/h / SSW
25,0°C 53% 1022,6 hPa 0,0 mm 6 km/h / SSW
25,9°C 48% 1021,8 hPa 0,0 mm 6 km/h / SSW
26,5°C 45% 1021,2 hPa 0,0 mm 10 km/h / SSW
Höchst-/Tiefstwerte von heute
11,6°C
05:52:32 Uhr
43%
14:33:52 Uhr
1021,0 hPa
14:38:00 Uhr
gesamt heute
0,0 mm
Böen aus
SSW
26,7°C
14:39:02 Uhr
84%
02:21:00 Uhr
1024,0 hPa
10:07:00 Uhr
Regenrate 00:00:01 Uhr
0,0 mm/h
23 km/h
14:32:50 Uhr
ausgewertet von weewx-5.4.0 am 2026-09-20 14:40:00 mit Raspberry PI4