|
Jedenspeigen Mittlere Stundenwerte von heute
|
|||||||
| Uhrzeit | Temp | Feuchte | Luftdruck | Regen | Wind | ||
| 00:00 | 17,4°C | 78% | 1012,7 hPa | 0,0 mm | 3 km/h / NW | ||
| 01:00 | 16,2°C | 80% | 1012,5 hPa | 0,0 mm | 1 km/h / NNW | ||
| 02:00 | 16,0°C | 79% | 1012,3 hPa | 0,0 mm | 3 km/h / NNW | ||
| 03:00 | 16,1°C | 75% | 1012,2 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / NW | ||
| 04:00 | 15,8°C | 75% | 1012,1 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / NW | ||
| 05:00 | 15,1°C | 79% | 1012,0 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / NNW | ||
| 06:00 | 15,8°C | 77% | 1012,1 hPa | 0,0 mm | 2 km/h / WNW | ||
| 07:00 | 16,6°C | 75% | 1012,2 hPa | 0,0 mm | 3 km/h / WSW | ||
| 08:00 | 18,4°C | 69% | 1012,0 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / SW | ||
| 09:00 | 19,6°C | 65% | 1011,8 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / SSW | ||
| 10:00 | 20,9°C | 56% | 1011,4 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / WSW | ||
| 11:00 | 21,6°C | 53% | 1011,2 hPa | 0,0 mm | 6 km/h / W | ||
| Höchst-/Tiefstwerte von heute | |||||||
| Min | 14,8°C 05:28:36 Uhr |
51% 11:17:04 Uhr |
1011,1 hPa 11:17:58 Uhr |
gesamt heute 0,0 mm |
Böen aus SW |
||
| Max | 21,8°C 11:24:26 Uhr |
81% 01:30:16 Uhr |
1012,9 hPa 00:02:58 Uhr |
Regenrate 00:00:02 Uhr 0,0 mm/h |
18 km/h 10:07:50 Uhr |
||
ausgewertet von weewx-5.1.0 am 2026-06-14 11:25:00 mit Raspberry PI4 |
|||||||