|
Jedenspeigen Mittlere Stundenwerte von heute
|
|||||||
| Uhrzeit | Temp | Feuchte | Luftdruck | Regen | Wind | ||
| 00:00 | -5,8°C | 79% | 1025,1 hPa | 0,0 mm | 2 km/h / NNW | ||
| 01:00 | -6,7°C | 81% | 1025,0 hPa | 0,0 mm | 3 km/h / NW | ||
| 02:00 | -7,2°C | 82% | 1024,6 hPa | 0,0 mm | 2 km/h / N | ||
| 03:00 | -7,8°C | 82% | 1024,3 hPa | 0,0 mm | 0 km/h / N | ||
| Höchst-/Tiefstwerte von heute | |||||||
| Min | -8,3°C 03:43:10 Uhr |
78% 00:32:28 Uhr |
1024,1 hPa 03:42:02 Uhr |
gesamt heute 0,0 mm |
Böen aus NNW |
||
| Max | -5,1°C 00:00:03 Uhr |
82% 02:16:42 Uhr |
1025,2 hPa 00:18:02 Uhr |
Regenrate 00:00:03 Uhr 0,0 mm/h |
10 km/h 01:47:08 Uhr |
||
ausgewertet von weewx-5.1.0 am 2026-02-21 03:55:00 mit Raspberry PI4 |
|||||||