Jedenspeigen
Mittlere Stundenwerte von heute
Uhrzeit Temp Feuchte Luftdruck Regen Wind
4,1°C 79% 1026,6 hPa 0,0 mm 8 km/h / NNW
4,1°C 80% 1026,5 hPa 0,0 mm 8 km/h / NNW
3,5°C 82% 1026,3 hPa 0,0 mm 4 km/h / NNW
3,3°C 84% 1025,9 hPa 0,0 mm 5 km/h / NW
3,0°C 84% 1025,5 hPa 0,0 mm 3 km/h / NW
1,6°C 86% 1025,2 hPa 0,0 mm 0 km/h / NW
1,7°C 88% 1025,4 hPa 0,0 mm 2 km/h / NW
1,5°C 89% 1025,5 hPa 0,0 mm 1 km/h / WNW
4,3°C 86% 1025,4 hPa 0,0 mm 8 km/h / NW
7,0°C 77% 1025,3 hPa 0,0 mm 10 km/h / WSW
9,2°C 68% 1025,0 hPa 0,0 mm 11 km/h / WSW
10,7°C 60% 1024,5 hPa 0,0 mm 11 km/h / SO
11,7°C 53% 1023,8 hPa 0,0 mm 12 km/h / SO
12,4°C 50% 1023,0 hPa 0,0 mm 11 km/h / SSW
13,0°C 47% 1022,5 hPa 0,0 mm 11 km/h / SO
13,5°C 44% 1021,8 hPa 0,0 mm 10 km/h / OSO
13,4°C 44% 1021,2 hPa 0,0 mm 12 km/h / S
13,1°C 42% 1020,9 hPa 0,0 mm 12 km/h / WSW
Höchst-/Tiefstwerte von heute
0,9°C
05:51:24 Uhr
42%
15:40:12 Uhr
1020,9 hPa
17:15:01 Uhr
gesamt heute
0,0 mm
Böen aus
N
13,7°C
15:34:06 Uhr
90%
07:57:16 Uhr
1026,8 hPa
00:00:01 Uhr
Regenrate 00:00:01 Uhr
0,0 mm/h
34 km/h
14:27:08 Uhr
ausgewertet von weewx-5.1.0 am 2025-10-03 17:20:00 mit Raspberry PI4