|
Jedenspeigen Mittlere Stundenwerte von heute
|
|||||||
| Uhrzeit | Temp | Feuchte | Luftdruck | Regen | Wind | ||
| 00:00 | 10,9°C | 47% | 1017,6 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / WNW | ||
| 01:00 | 11,4°C | 50% | 1017,4 hPa | 0,0 mm | 8 km/h / NW | ||
| 02:00 | 10,8°C | 58% | 1017,2 hPa | 0,0 mm | 8 km/h / WNW | ||
| 03:00 | 9,5°C | 64% | 1017,4 hPa | 0,0 mm | 7 km/h / W | ||
| 04:00 | 8,7°C | 69% | 1017,3 hPa | 0,0 mm | 8 km/h / W | ||
| 05:00 | 8,3°C | 71% | 1017,4 hPa | 0,0 mm | 8 km/h / W | ||
| 06:00 | 8,5°C | 71% | 1017,6 hPa | 0,0 mm | 8 km/h / W | ||
| 07:00 | 10,5°C | 66% | 1017,7 hPa | 0,0 mm | 8 km/h / WNW | ||
| 08:00 | 13,0°C | 61% | 1017,4 hPa | 0,0 mm | 9 km/h / NW | ||
| 09:00 | 14,3°C | 59% | 1017,2 hPa | 0,0 mm | 12 km/h / WNW | ||
| 10:00 | 16,1°C | 55% | 1016,9 hPa | 0,0 mm | 9 km/h / NW | ||
| 11:00 | 17,5°C | 50% | 1016,4 hPa | 0,0 mm | 11 km/h / NW | ||
| 12:00 | 18,6°C | 46% | 1015,8 hPa | 0,0 mm | 10 km/h / NW | ||
| Höchst-/Tiefstwerte von heute | |||||||
| Min | 8,0°C 05:48:23 Uhr |
44% 12:54:43 Uhr |
1015,4 hPa 12:58:01 Uhr |
gesamt heute 0,0 mm |
Böen aus NW |
||
| Max | 19,1°C 12:59:43 Uhr |
72% 05:51:05 Uhr |
1017,8 hPa 07:10:01 Uhr |
Regenrate 00:00:02 Uhr 0,0 mm/h |
27 km/h 12:28:27 Uhr |
||
ausgewertet von weewx-5.1.0 am 2026-04-24 13:00:00 mit Raspberry PI4 |
|||||||