|
Jedenspeigen Mittlere Stundenwerte von heute
|
|||||||
| Uhrzeit | Temp | Feuchte | Luftdruck | Regen | Wind | ||
| 00:00 | -1,3°C | 77% | 1003,1 hPa | 0,0 mm | 0 km/h / SSW | ||
| 01:00 | -0,1°C | 74% | 1002,8 hPa | 0,0 mm | 8 km/h / SW | ||
| 02:00 | 1,2°C | 68% | 1002,7 hPa | 0,0 mm | 12 km/h / SW | ||
| 03:00 | 2,3°C | 65% | 1002,3 hPa | 0,0 mm | 12 km/h / SW | ||
| 04:00 | 2,8°C | 62% | 1002,1 hPa | 0,0 mm | 14 km/h / SW | ||
| Höchst-/Tiefstwerte von heute | |||||||
| Min | -1,4°C 00:47:49 Uhr |
62% 03:58:17 Uhr |
1002,1 hPa 04:01:01 Uhr |
gesamt heute 0,0 mm |
Böen aus SW |
||
| Max | 2,8°C 03:59:41 Uhr |
78% 00:06:47 Uhr |
1003,5 hPa 00:00:03 Uhr |
Regenrate 00:00:03 Uhr 0,0 mm/h |
27 km/h 03:35:45 Uhr |
||
ausgewertet von weewx-5.1.0 am 2026-01-02 04:05:00 mit Raspberry PI4 |
|||||||