Temperatur und Regenmengen |
|||||||
Jahr 2025 |
|||||||
| Mittel | Minimum | Datum/Zeit | Maximum | Datum/Zeit | Regen | Regentage | |
| Jänner | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Februar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| März | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| April | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mai | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Juni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Juli | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| August | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| September | 16,1°C | 4,4°C | 2025-09-30 06:05:43 | 30,5°C | 2025-09-21 15:14:26 | 11,4 mm | 3 |
| Oktober | 10,7°C | -1,5°C | 2025-10-19 06:47:35 | 20,7°C | 2025-10-23 14:26:04 | 26,8 mm | 15 |
| November | 5,2°C | -6,1°C | 2025-11-23 22:23:36 | 19,9°C | 2025-11-01 14:18:53 | 39,8 mm | 11 |
| Dezember | 2,9°C | -5,7°C | 2025-12-29 07:58:49 | 9,2°C | 2025-12-07 14:33:35 | 11,2 mm | 8 |
| Jahr 2025 | 7,6°C | -6,1°C | 2025-11-23 22:23:36 | 30,5°C | 2025-09-21 15:14:26 | 89,2 mm | 37 |
Temperatur und Regenmengen |
|||||||
Jahr 2026 |
|||||||
| Mittel | Minimum | Datum/Zeit | Maximum | Datum/Zeit | Regen | Regentage | |
| Jänner | 1,3°C | -1,6°C | 2026-01-01 23:05:40 | 5,1°C | 2026-01-01 14:07:12 | 0,0 mm | 0 |
| Jahr 2026 | 1,3°C | -1,6°C | 2026-01-01 23:05:40 | 5,1°C | 2026-01-01 14:07:12 | 0,0 mm | 0 |
ausgewertet von weewx-5.1.0 am 2026-01-02 06:00:00 mit Raspberry PI4 |