Temperatur und Regenmengen
Jahr 2025
Mittel Minimum Datum/Zeit Maximum Datum/Zeit Regen Regentage
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
16,1°C 4,4°C 2025-09-30 06:05:43 30,5°C 2025-09-21 15:14:26 11,4 mm 3
10,7°C -1,5°C 2025-10-19 06:47:35 20,7°C 2025-10-23 14:26:04 26,8 mm 15
5,2°C -6,1°C 2025-11-23 22:23:36 19,9°C 2025-11-01 14:18:53 39,8 mm 11
2,9°C -5,7°C 2025-12-29 07:58:49 9,2°C 2025-12-07 14:33:35 11,2 mm 8
Jahr 2025 7,6°C -6,1°C 2025-11-23 22:23:36 30,5°C 2025-09-21 15:14:26 89,2 mm 37


Temperatur und Regenmengen
Jahr 2026
Mittel Minimum Datum/Zeit Maximum Datum/Zeit Regen Regentage
-0,7°C -10,9°C 2026-01-12 07:37:56 9,3°C 2026-01-27 14:12:37 10,4 mm 6
3,7°C -8,3°C 2026-02-21 03:43:10 15,3°C 2026-02-28 14:00:26 26,0 mm 15
8,8°C 0,2°C 2026-03-05 05:34:52 19,2°C 2026-03-08 14:19:00 24,6 mm 6
11,3°C -1,4°C 2026-04-10 05:56:39 24,4°C 2026-04-05 16:53:25 3,8 mm 2
Jahr 2026 5,5°C -10,9°C 2026-01-12 07:37:56 24,4°C 2026-04-05 16:53:25 64,8 mm 29


ausgewertet von weewx-5.1.0 am 2026-04-24 13:00:00 mit Raspberry PI4